Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2022-09-13T23:34:49Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T23:34:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1659 | |
dc.title | Lesiones Más Frecuentes En El Manguito Rotador. Factores De Riesgo Y Tratamientos Efectivos: Lesiones Más Frecuentes En El Manguito Rotador: MOST COMMON ROTATOR CUFF INJURIES. RISK FACTORS AND EFFECTIVE TREATMENTS. | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |